项目名称 | 简介 | 范畴 | |
1 | Carbon Dioxide Utilisation via Electro-Catalysis & Synthetic Biology | 从工业废气中收集的二氧化碳透过电催化转化为碳源,以合成生物技术,经过生物发酵后可取代谷物碳源,生产替代蛋白质、农业菌肥及精细化工产品。 | 碳中和 |
2 | Development and Commercialisation of Core Materials for Advanced ALK Electrolyzers | 透过高效电极、高温分离器、新型电堆结构、精密气相分离技术的开发,研发快速冷启动、高电流密度、低能耗、高氢气生产效率、低成本的设备。 | 氢能 |
3 | Fourth Power | 公用电网规模的可充电电池技术,成本预计比锂离子电池低 10 倍,可用于储存来自再生能源的电力。 | 储能及能源转化 |
4 | Gazelle Wind Power Ltd | 是专利浮动离岸风电平台,设计显著减少所需钢材的用量,同时采用模组化组件造船,对海底的影响较小。 | 可再生能源 |
5 | HAIDRIVER Hydrogen Fuel Cells and Water Electrolysis | 致力于提供便利的清洁能源,专注水力发电解和燃料电池两大领域,提供氢能源一站式解决方案。 | 氢能 |
6 | High Energy Storage Phase Change Material | 使用PCM材料的专利技术,可以在不同温度(-150至1000℃)下吸收热量和冷量,储存起来,需要时使用,在材料稳定性、环境友善性和寿命方面取得了重大突破。 | 储能及能源转化 |
7 | Hydro X | 改善氢气储存和运输,其技术以绿色、无毒、不易燃、不易爆炸、成本低且节能的载体储存和运输氢气。 | 氢能 |
8 | Proton Exchange Membrane Water Electrolysis For Hydrogen Energy Storage | 透过质子交换膜(PEM)水电解制氢技术,开发出0.01-300 Nm3/h全系列PEM电解槽,多项技术指标领先国际水准。 | 氢能 |
9 | The World's Most Sustainable Long Duration Energy Storage (LDES), Based On Saltwater | LDES 可提供 8-100 小时的灵活性,可完全整合太阳能和风能发电, 其创新的液流电池仅使用食盐和水来储存多余的电力,环保、安全且经济实惠。 |
储能及能源转化 |
10 | World’s First Semiconductor Heating Technology | 新型半导体制热技术,是高稳定性、低成本的电热转换,将电能转换为热能,提供健康舒适、节能、安全耐用、干净高效的智慧暖气解决方案。 | 碳中和 |
新闻界垂询: | |
香港中华煤气有限公司 | |
林子豪先生 | 邝月婵女士 |
助理总经理 - 企业事务 | 高级企业事务主任 |
电话:2963 2578 / 6702 6449 | 电话:2963 3497 / 6698 3357 |
电子邮递: addie.lam@towngas.com |
电子邮递: kara.kwong@towngas.com |