| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務 | ||||||
| 經營(公司) | ||||||
| 客戶,於12月31日 | 數目 | 1,672,084 | 1,646,492 | 1,622,648 | 1,597,273 | 1,562,278 |
| 客戶,每公里街喉計 | 數目 | 526 | 526 | 524 | 518 | 516 |
| 僱員,於12月31日 | 數目 | 1,922 | 1,919 | 1,912 | 1,901 | 1,954 |
| 僱員人均營業額(香港煤氣業務) | % | 5.6 | 6.8 | 4.39 | 5.45 | 4.92 |
| 僱員人均營業額(全體香港僱員) | % | 7.72 | 7.68 | 6.86 | 6.44 | 7.86 |
| 現有設備生產(香港煤氣生產) | 每日千立方米計 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,050 | 11,210 |
| 煤氣銷售量(香港) | 百萬兆焦耳 | 27,583 | 27,041 | 27,034 | 27,261 | 27,137 |
| 財務 | ||||||
| 營業額 | 港幣百萬元 | 12,3521 | 14,2261 | 13,4651 | 9,351 | 8,154 |
| 人力成本 | 港幣百萬元 | 1,006.2 | 993.0 | 854.9 | 759.0 | 719.7 |
| 稅項 | 港幣百萬元 | 592.6 | 974.3 | 914.6 | 628.6 | 623.0 |
| 股息 | 港幣百萬元 | 2,333 | 2,121 | 1,928 | 1,936 | 1,967 |
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全及社會 | ||||||
| 安全(香港) | ||||||
| 突發事故總數 | 數目 | 18,239 | 17,976 | 16,651 | 17,994 | 15,561 |
| 一般氣體事故 | 數目 | 17,745 | 17,463 | 16,216 | 17,657 | 15,234 |
| 煤氣事故 | 數目 | 494 | 513 | 435 | 337 | 327 |
| 嚴重煤氣緊急事故(包括自殺個案) | 數目 | 6 | 13 | 17 | 15 | 19 |
| 涉及由第三者損壞煤氣地下管道的意外 | 數目 | 10 | 12 | 13 | 17 | 28 |
| 煤氣事故的平均回應時間 | 分鐘 | 19.9 | 20.4 | 19.8 | 19.6 | 19.4 |
| 坑道巡查 | 地盤數目 | 15,541 | 14,665 | 16,201 | 16,803 | 16,030 |
| 定期安全檢查 | 數目 | 1,229,128 | 900,634 | 890,000 | 1,073,078 | 979,170 |
| 安全展覽 | 數目 | 12 | 12 | 48 | 22 | 21 |
| 安全講座 | 數目 | 2 | 16 | 46 | 9 | 18 |
| 僱員接受內部的安全訓練 | 時數 | 14,130 | 20,908 | 21,003 | 18,440 | 17,794 |
| 僱員接受外間的安全訓練 | 時數 | 6,671 | 5,693 | 6,019 | 5,182 | 1,384 |
| 職業健康及安全 | ||||||
| 意外 — 所有工傷2,3 | 數目 | 12 | 16 | 33 | 25 | 27 |
| (意外度數率2,3) | (每10萬工時意外 數目) | 0.24 | (0.32) | (0.67) | (0.51) | (0.54) |
| 例須呈報的意外2,3 | 數目 | 10 | 13 | 29 | 18 | 24 |
| (意外事故 千人率2,3) | (例須呈報意外數目,每1,000僱員計) | 4.1 | (5.4) | (12.3) | (7.6) | (10.0) |
| 交通意外受傷率3,4 | 每100輛車輛交通意外受傷數目 | 4.44 | 1.81 | 3.05 | 3.44 | 1.59 |
| 損失工作日數 | 工作日數 | 308 | 659 | 559 | 705 | 714 |
| 致命意外 | ||||||
| • 香港僱員 | 數目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 港華投資、港華燃氣及合資公司僱員5 | 數目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客戶服務(香港) | ||||||
| 客戶讚許 | 數目 | 4,100 | 4,069 | 3,889 | 3,932 | 3,431 |
| 客戶投訴 | 數目 | 16 | 17 | 28 | 33 | 37 |
| 社區參與(香港) | ||||||
| 參與義工服務的僱員 | 數目 | 1,040 | 953 | 799 | 749 | 603 |
| 煤氣客戶義工隊成員 | 數目 | 133 | 100 | 64 | 64 | - |
| 義工服務時數(包括僱員及客戶) | 小時 | 38,852 | 38,935 | 23,818 | 20,638 | 17,333 |
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環保 | ||||||
| 資源使用/節約(香港) | ||||||
| 節省石腦油用量# | 公噸 | 9,960 | 3,430 | 3,121 | 3,733 | 3,810 |
| 節省煤氣用量# | 立方米 | 3,849,776 | 3,818,419 | 4,702,154 | 5,118,653 | 6,705,940 |
| 節省用水量 | 立方米 | 220,363 | 214,075 | 232,215 | 272,039 | 261,579 |
| 已安裝光伏板 | 平方米 | 75 | 75 | 68 | 68 | 64 |
| 因使用光伏板節省的電網用電量 | 千瓦小時 | 86,200 | 86,200 | 85,000 | 85,000 | 80,000 |
| 節省用電量(北角總部大樓及馬頭角辦公室)# | 千瓦小時 | 3,763,818 | 3,737,070 | 3,225,452 | 2,947,278 | 2,762,046 |
| 相等於減少的二氧化碳排放量(北角總部大樓及馬頭角辦公室)* | 公噸 | 2,635 | 2,616 | 2,258 | 2,063 | 1,933 |
| 節省用電量(大埔煤氣廠)# | 千瓦小時 | 1,556,665 | 3,856,156 | 3,488,896 | 1,982,872 | 1,285,039 |
| 相等於減少的二氧化碳排放量(大埔煤氣廠)* | 公噸 | 1,090 | 2,699 | 2,442 | 1,388 | 899 |
| 運用堆填區沼氣作為煤氣生產的燃料 | 立方米 船灣 | 2,528,000 | 2,716,366 | 3,492,734 | 4,141,556 | 5,144,851 |
| 新界東北堆填區 | 14,381,262 | 5,390,254 (自2007年5月起) | ||||
| 氣體排放量(香港) | ||||||
| 二氧化碳 | 每天平均量,公噸計(公噸,每百萬兆焦耳煤氣計) | 929 (12.35) | 909 (12.33) | 1,064 (14.44) | 1,404 (15.31) | 1,125 (15.22) |
| 氧化氮 | 每天平均量,公斤計(公斤,每百萬兆焦耳煤氣計) | 342 (4.55) | 345 (4.68) | 502 (6.82) | 610 (8.16) | 659 (8.92) |
| 氧化硫 | 每天平均量,公斤計(公斤,每百萬兆焦耳煤氣計) | 3.6 (0.048) | 3.1 (0.04) | 2.4 (0.03) | 2.7 (0.04) | 5.9 (0.08) |
| 溫室氣體(只計算煤氣生產主要設備) | 二氧化碳等量, 公噸 | 342,159 | 333,161 | 391,062 | 418,983 | 413,297 |
| 液體物質流放量(香港) | ||||||
| 污水 | 每天平均量,立方米(立方米,每百萬兆焦耳煤氣計) | 493 (6.55) | 515 (6.98) | 474 (6.44) | 622 (8.32) | 749 (10.13) |
| 減少廢料數量/廢料循環數量(香港) | ||||||
| 化學物料 | 每天平均量,公斤計(公斤,每百萬兆焦耳煤氣計) | 185 (2.45) | 27 (0.37) | 42 (0.57) | 47 (0.62) | 80 (1.08) |
| 回收已用過的催化劑 | 公噸 | 114 | 23 | 56.8 | 33.8 | 40.2 |
| 再用的金屬化學容器 | 數目 | 201 | 219 | 211 | 408 | 412 |
| 再用的塑膠化學容器 | 數目 | 878 | 660 | 779 | 433 | 429 |
| 循環再造的潤滑油 | 公噸 | 5.85 | 3.91 | 4.08 | 3.54 | 6.57 |
| 循環再造的金屬廢料 | ||||||
來自舊爐具 | 公噸 | 891 | 1,091 | 1,198 | 1,076 | 824 |
來自廠房建造、維修及管道 | 公噸 | 116 | 45 | 72 | 107 | 60 |
| 循環再造的聚乙烯管 | 公噸 | 10.5 | 1.0 | - | - | - |
| 棄置的不銹鋼織網軟喉 | 數目 | 26,012 | - | - | - | - |
| 棄置銹蝕的喉管及配件 | 公斤 | 6,434 | - | - | - | - |
| 節省包裝爐具的發泡膠 | 公噸 | 5.04 | 4.45 | 5.4 | 14.7 | 16.9 |
| 提升環保意識及培訓 | ||||||
| 僱員接受內部環保訓練(香港) | 時數 | 967 | 1094 | 228 | 921 | 283 |
| 為合資公司而設的環保訓練 | 參加人數 | 48 | 30 | 6 | 17 | 1 |
| 附註: | |
| 1 | 有關數字包括物業銷售。 |
| 2 | 不包括承辦商與合資公司員工。 |
| 3 | 「意外」一詞由於2005年起採用新的定義,因此2005年前後數字不能互相比較。 |
| 4 | 只包括在香港的煤氣公司僱員。 |
| 5 | 2008年之前不包括港華燃氣僱員。 |
| # | 有關數字是實施相關環保措施與早年未實施前的成效比較。 |
| * | 與出售予香港用戶的電力相關的溫室氣體排放預設值為0.7千克/千瓦小時 |
| 參考資料︰香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引(環境保護署及機電工程署) | |



















業務