這份《可持續發展報告2008》是香港中華煤氣有限公司(煤氣公司)出版的第三份可持續發展報告,在業務、環境及社會等範疇,詳細地匯報煤氣公司在可持續發展方面的表現和成績。
我們在這份報告內闡述了煤氣公司在可持續發展方面的管理理念,並藉此為公司與持分者及公眾提供溝通平台。若你對我們的表現或對這份報告有任何意見,歡迎向我們提出。
報告範圍
這份報告的內容,涵蓋煤氣公司由2008年1月1日至2008年12月31日,於可持續發展管理方面的進度和表現。當中所載的統計資料為確實數字,有關數據已在適當情況下轉化為可供比較的數值。
我們會在這份報告內滙報煤氣公司在環保、安全及社會方面的表現,也會陳述公司的展望、政策、管理和企業管治策略,以及我們在香港與中國內地業務的未來目標。至於公司的財務表現,則刊載於我們的2008年年報。期內,公司的股權沒有重大轉變。
為了清晰及全面地展現我們2008年的成績,我們在撰寫這份報告的過程中,參考了持分者的意見和觀點。我們更委託獨立核證人員,就報告的完整性、準確性和可靠性進行審核。核證書的內容包含核證人員的意見及評價,詳情請參閱核證聲明。
GRI內容索引
這份報告根據「全球報告倡議組織」(GRI)的G3指引編製,符合G3的標準披露要求,詳情如下:
| 報告書內容 | GRI標準披露要求 | |
|---|---|---|
| 1. | 常務董事的話 | 1.1 |
| 2. | 關於本報告 | 2.1, 2.9, 3.1, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13 |
| 3. | 2008年工作重點 | 2.10 |
| 4. | 業務概覽 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 |
| 燃氣供應商 | 2.2, 2.5, 2.8, EC8 | |
| 2008年業務表現摘要 | EC1 | |
| 5. | 可持續發展的展望 | 4.8 |
| 企業管治及管理 | 4.1, 4.3, 4.4, 4.9 | |
| 健康、安全、環境及風險管理 | 4.8, 4.12, PR1 | |
| 持分者的參與 | 4.4, 4.14, 4.15, 4.16, SO1 | |
| 6. | 環保表現 | EN28 |
| 潔淨能源 | EC2, EN6, EN26 | |
| 能源消耗、清新空氣、節約用水 | 3.94.12, EN3 (partially satisfied), EN4 (partially satisfied), EN5, EN7, EN10, EN16, EN18, EN20 | |
| 廢物管理 | EN26, EN27 | |
| 與持分者合作推動環保 | 4,12, 4.16, EN6 | |
| 工程項目管理 | EN26 | |
| 7. | 安全表現 | PR9 |
| 安全管理 - 香港 | LA7 | |
| 安全管理 - 中國內地 | 4.12, LA7 | |
| 8. | 社會表現 | |
| 人力資源 | 2.8, 4.4, EC3, EC7, LA1, LA2, LA8, LA11, LA13, HR4, HR6, HR7, SO8 | |
| 社會服務 | EC8 | |
| 供應鏈管理 | 4.12, 4.13, EC6, HR2 | |
| 9. | 2008年目標檢討 | 1.2 |
| 10. | 未來目標 | 1.2 |
| 11. | 主要統計數字 | 3.9, EC1, EC2, EN5, EN16, EN20, EN21, EN22, EN27 |
| 12. | 核證聲明 | 3.13 |
| 13. | 你的回應 | 3.4 |


















