| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务 | ||||||
| 经营(公司) | ||||||
| 客户,于12月31日 | 数目 | 1,672,084 | 1,646,492 | 1,622,648 | 1,597,273 | 1,562,278 |
| 客户,每公里街管计 | 数目 | 526 | 526 | 524 | 518 | 516 |
| 雇员,于12月31日 | 数目 | 1,922 | 1,919 | 1,912 | 1,901 | 1,954 |
| 雇员人均营业额(香港煤气业务) | % | 5.6 | 6.8 | 4.39 | 5.45 | 4.92 |
| 雇员人均营业额(全体香港雇员) | % | 7.72 | 7.68 | 6.86 | 6.44 | 7.86 |
| 现有设备生产(香港煤气生产) | 每日千立方米计 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,050 | 11,210 |
| 煤气销售量(香港) | 百万兆焦耳 | 27,583 | 27,041 | 27,034 | 27,261 | 27,137 |
| 财务 | ||||||
| 营业额 | 港币百万元 | 12,3521 | 14,2261 | 13,4651 | 9,351 | 8,154 |
| 人力成本 | 港币百万元 | 1,006.2 | 993.0 | 854.9 | 759.0 | 719.7 |
| 税项 | 港币百万元 | 592.6 | 974.3 | 914.6 | 628.6 | 623.0 |
| 股息 | 港币百万元 | 2,333 | 2,121 | 1,928 | 1,936 | 1,967 |
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全及社会 | ||||||
| 安全(香港) | ||||||
| 突发事故总数 | 数目 | 18,239 | 17,976 | 16,651 | 17,994 | 15,561 |
| 一般气体事故 | 数目 | 17,745 | 17,463 | 16,216 | 17,657 | 15,234 |
| 煤气事故 | 数目 | 494 | 513 | 435 | 337 | 327 |
| 严重煤气紧急事故(包括自杀个案) | 数目 | 6 | 13 | 17 | 15 | 19 |
| 涉及由第三者损坏煤气地下管道的意外 | 数目 | 10 | 12 | 13 | 17 | 28 |
| 煤气事故的平均回应时间 | 分钟 | 19.9 | 20.4 | 19.8 | 19.6 | 19.4 |
| 坑道巡查 | 工地数目 | 15,541 | 14,665 | 16,201 | 16,803 | 16,030 |
| 定期安全检查 | 数目 | 1,229,128 | 900,634 | 890,000 | 1,073,078 | 979,170 |
| 安全展览 | 数目 | 12 | 12 | 48 | 22 | 21 |
| 安全讲座 | 数目 | 2 | 16 | 46 | 9 | 18 |
| 雇员接受内部的安全训练 | 时数 | 14,130 | 20,908 | 21,003 | 18,440 | 17,794 |
| 雇员接受外间的安全训练 | 时数 | 6,671 | 5,693 | 6,019 | 5,182 | 1,384 |
| 职业健康及安全 | ||||||
| 意外 — 所有工伤2,3 | 数目 | 12 | 16 | 33 | 25 | 27 |
| (意外度数率2,3) | (每10万工时意外 数目) | 0.24 | (0.32) | (0.67) | (0.51) | (0.54) |
| 例须呈报的意外2,3 | 数目 | 10 | 13 | 29 | 18 | 24 |
| (意外事故 千人率2,3) | (例须呈报意外数目,每1,000雇员计) | 4.1 | (5.4) | (12.3) | (7.6) | (10.0) |
| 交通意外受伤率3,4 | 每100辆车辆交通意外受伤数目 | 4.44 | 1.81 | 3.05 | 3.44 | 1.59 |
| 损失工作日数 | 工作日数 | 308 | 659 | 559 | 705 | 714 |
| 致命意外 | ||||||
| • 香港雇员 | 数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • 港华投资、港华燃气及合资公司雇员5 | 数目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客户服务(香港) | ||||||
| 客户赞许 | 数目 | 4,100 | 4,069 | 3,889 | 3,932 | 3,431 |
| 客户投诉 | 数目 | 16 | 17 | 28 | 33 | 37 |
| 社区参与(香港) | ||||||
| 参与义工服务的雇员 | 数目 | 1,040 | 953 | 799 | 749 | 603 |
| 煤气客户义工队成员 | 数目 | 133 | 100 | 64 | 64 | - |
| 义工服务时数(包括雇员及客户) | 小时 | 38,852 | 38,935 | 23,818 | 20,638 | 17,333 |
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环保 | ||||||
| 资源使用/节约(香港) | ||||||
| 节省石脑油用量# | 公吨 | 9,960 | 3,430 | 3,121 | 3,733 | 3,810 |
| 节省煤气用量# | 立方米 | 3,849,776 | 3,818,419 | 4,702,154 | 5,118,653 | 6,705,940 |
| 节省用水量# | 立方米 | 220,363 | 214,075 | 232,215 | 272,039 | 261,579 |
| 已安装光伏板 | 平方米 | 75 | 75 | 68 | 68 | 64 |
| 因使用光伏板节省的电网用电量 | 千瓦小时 | 86,200 | 86,200 | 85,000 | 85,000 | 80,000 |
| 节省用电量(北角总部大楼及马头角办公室)# | 千瓦小时 | 3,763,818 | 3,737,070 | 3,225,452 | 2,947,278 | 2,762,046 |
| 相等于减少的二氧化碳排放量(北角总部大楼及马头角办公室)* | 公吨 | 2,635 | 2,616 | 2,258 | 2,063 | 1,933 |
| 节省用电量(大埔煤气厂)# | 千瓦小时 | 1,556,665 | 3,856,156 | 3,488,896 | 1,982,872 | 1,285,039 |
| 相等于减少的二氧化碳排放量(大埔煤气厂)* | 公吨 | 1,090 | 2,699 | 2,442 | 1,388 | 899 |
| 运用堆填区沼气作为煤气生产的燃料 | 立方米 船湾 | 2,528,000 | 2,716,366 | 3,492,734 | 4,141,556 | 5,144,851 |
| 新界东北堆填区 | 14,381,262 | 5,390,254 (自2007年5月起) | ||||
| 气体排放量(香港) | ||||||
| 二氧化碳 | 每天平均量,公吨计(公吨,每百万兆焦耳煤气计) | 929 (12.35) | 909 (12.33) | 1,064 (14.44) | 1,404 (15.31) | 1,125 (15.22) |
| 氧化氮 | 每天平均量,公斤计(公斤,每百万兆焦耳煤气计) | 342 (4.55) | 345 (4.68) | 502 (6.82) | 610 (8.16) | 659 (8.92) |
| 氧化硫 | 每天平均量,公斤计(公斤,每百万兆焦耳煤气计) | 3.6 (0.048) | 3.1 (0.04) | 2.4 (0.03) | 2.7 (0.04) | 5.9 (0.08) |
| 温室气体(只计算煤气生产主要设备) | 二氧化碳等量, 公吨 | 342,159 | 333,161 | 391,062 | 418,983 | 413,297 |
| 液体物质流放量(香港) | ||||||
| 污水 | 每天平均量,立方米(立方米,每百万兆焦耳煤气计) | 493 (6.55) | 515 (6.98) | 474 (6.44) | 622 (8.32) | 749 (10.13) |
| 减少废料数量/废料循环数量(香港) | ||||||
| 化学物料 | 每天平均量,公斤计(公斤,每百万兆焦耳煤气计) | 185 (2.45) | 27 (0.37) | 42 (0.57) | 47 (0.62) | 80 (1.08) |
| 回收已用过的催化剂 | 公吨 | 114 | 23 | 56.8 | 33.8 | 40.2 |
| 再用的金属化学容器 | 数目 | 201 | 219 | 211 | 408 | 412 |
| 再用的塑胶化学容器 | 数目 | 878 | 660 | 779 | 433 | 429 |
| 循环再造的润滑油 | 公吨 | 5.85 | 3.91 | 4.08 | 3.54 | 6.57 |
| 循环再造的金属废料 | ||||||
来自旧炉具 | 公吨 | 891 | 1,091 | 1,198 | 1,076 | 824 |
来自厂房建造、维修及管道 | 公吨 | 116 | 45 | 72 | 107 | 60 |
| 循环再造的聚乙烯管 | 公吨 | 10.5 | 1.0 | - | - | - |
| 弃置的不锈钢织网软管 | 数目 | 26,012 | - | - | - | - |
| 弃置锈蚀的管道及配件 | 公斤 | 6,434 | - | - | - | - |
| 节省包装炉具的发泡胶 | 公吨 | 5.04 | 4.45 | 5.4 | 14.7 | 16.9 |
| 提升环保意识及培训 | ||||||
| 雇员接受内部环保训练(香港) | 时数 | 967 | 1094 | 228 | 921 | 283 |
| 为合资公司而设的环保训练 | 参加人数 | 48 | 30 | 6 | 17 | 1 |
| 附注: | |
| 1 | 有关数字包括物业销售。 |
| 2 | 不包括承办商与合资公司员工。 |
| 3 | 「意外」一词由于2005年起采用新的定义,因此2005年前后数字不能互相比较。 |
| 4 | 只包括在香港的煤气公司雇员。 |
| 5 | 2008年之前不包括港华燃气雇员。 |
| # | 有关数字是实施相关环保措施与早年未实施前的成效比较。 |
| * | 与出售予香港用户的电力相关的温室气体排放预设值为0.7千克/千瓦小时 |
| 参考资料︰香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引(环境保护署及机电工程署) | |



















业务