这份《可持续发展报告2008》是香港中华煤气有限公司(煤气公司)出版的第三份可持续发展报告,在业务、环境及社会等范畴,详细地汇报煤气公司在可持续发展方面的表现和成绩。
我们在这份报告内阐述了煤气公司在可持续发展方面的管理理念,并借此为公司与持分者及公众提供沟通平台。若你对我们的表现或对这份报告有任何意见,欢迎向我们提出。
报告范围
这份报告的内容,涵盖煤气公司由2008年1月1日至2008年12月31日,于可持续发展管理方面的进度和表现。当中所载的统计资料为确实数字,有关数据已在适当情况下转化为可供比较的数值。
我们会在这份报告内汇报煤气公司在环保、安全及社会方面的表现,也会陈述公司的展望、政策、管理和企业管治策略,以及我们在香港与中国内地业务的未来目标。至于公司的财务表现,则刊载于我们的2008年年报。期内,公司的股权没有重大转变。
为了清晰及全面地展现我们2008年的成绩,我们在撰写这份报告的过程中,参考了持分者的意见和观点。我们更委托独立核证人员,就报告的完整性、准确性和可靠性进行审核。核证书的内容包含核证人员的意见及评价,详情请参阅核证声明。
GRI内容索引
这份报告根据「全球报告倡议组织」(GRI)的G3指引编制,符合G3的标准披露要求,详情如下:
| 报告书内容 | GRI标准披露要求 | |
|---|---|---|
| 1. | 常务董事的话 | 1.1 |
| 2. | 关于本报告 | 2.1, 2.9, 3.1, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13 |
| 3. | 2008年工作重点 | 2.10 |
| 4. | 业务概览 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 |
| 燃气供应商 | 2.2, 2.5, 2.8, EC8 | |
| 2008年业务表现摘要 | EC1 | |
| 5. | 可持续发展的展望 | 4.8 |
| 企业管治及管理 | 4.1, 4.3, 4.4, 4.9 | |
| 健康、安全、环境及风险管理 | 4.8, 4.12, PR1 | |
| 持分者的参与 | 4.4, 4.14, 4.15, 4.16, SO1 | |
| 6. | 环保表现 | EN28 |
| 洁净能源 | EC2, EN6, EN26 | |
| 能源消耗、清新空气、节约用水 | 3.94.12, EN3 (符合部分), EN4 (符合部分), EN5, EN7, EN10, EN16, EN18, EN20 | |
| 废物管理 | EN26, EN27 | |
| 与持分者合作推动环保 | 4,12, 4.16, EN6 | |
| 工程项目管理 | EN26 | |
| 7. | 安全表现 | PR9 |
| 安全管理 - 香港 | LA7 | |
| 安全管理 - 中国内地 | 4.12, LA7 | |
| 8. | 社会表现 | |
| 人力资源 | 2.8, 4.4, EC3, EC7, LA1, LA2, LA8, LA11, LA13, HR4, HR6, HR7, SO8 | |
| 社会服务 | EC8 | |
| 供应链管理 | 4.12, 4.13, EC6, HR2 | |
| 9. | 2008年目标检讨 | 1.2 |
| 10. | 未来目标 | 1.2 |
| 11. | 主要统计数字 | 3.9, EC1, EC2, EN5, EN16, EN20, EN21, EN22, EN27 |
| 12. | 核证声明 | 3.13 |
| 13. | 你的回应 | 3.4 |


















